Publiée le
les resultats du concours qualificatif beursault de chauny est dans le document associé
le classement aux noirs;
| CLASSIQUE | ||||
| 1 | FLORACK | Channakry | Chiry Ourscamps | 1mm4/20eme |
| 2 | FAURE | Thierry | Plessis Brion | 2mm1/20eme |
| 3 | BRUNET | Hervé | Chauny | 3mm6/20eme |
| 4 | CAILLEUX | Valerie | Plessis Brion | 6mm8/20eme |
| 5 | LIMIN | Tiphaine | Saint Quentin | 7mm |
| 6 | TREFCON | Christian | Amiens | 7mm1/20eme |
| 7 | SAINT DIZIER | Veronique | Villeneuve St Germain | 7mm3/20eme |
| 8 | CAILLEUX | Lauent | Plessis Brion | 7mm7/20eme |
| 9 | CAPOULADE | Jean Claude | Precy /oise | 7mm8/20eme |
| 10 | BRUNET | Sabine | Brouchy | 9mm18/20eme |
| POULIES | ||||
| 1 | ARNEFAUX | Alain | Coincy | 0mm1/20eme |
| 2 | KOZIAREK | Valerie | Chauny | 2mm |
| 3 | BARON | Philippe | Roye | 3mm2/20eme |
| 4 | BORGNON | Jean Claude | Chauny | 5mm4/20eme |
| 5 | BOUTTE | Cecile | Moreuil | 6mm1/20eme |
| 6 | PONCHY | Pascal | Amiens | 6mm2/20eme |
| 7 | SCHRYVE | Jean Loic | Chauny | 6mm14/20eme |
| 8 | HUBERT | Philippe | Coincy | 9mm12/20eme |
| 9 | BOUTTE | Thierry | Moreuil | 9mm17/20eme |
| 10 | CARON | Coralie | Roye | 10mm2/20eme |
| 30m | ||||
| 1 | BROUILLE | Marynn | Chauny | 8mm3/20eme |
sportsregions